.
.

Uwe's Homepage

Technik, Fitness, Boat Design, Regatta etc.
(c) by Uwe Neumann (71) - Dipl. - Ing.
  • Startseite
  • Blogs
    • Classic
    • Steinhuder Meer
  • Media
    • Fotos
  • Wetter
  • Fitness-Training
    • Training
  • Solar
    • My Solar-Pergola
  • Links
  • Kontakt
    • Impressum

Finn – ONK Masters & Randmeerrace 2015

31. August 2015 by admin

Harderwijk

Dutch Finn Master Champion 2015:
Thierry van Viersen

(Es handelte sich um die Meisterschaft der ab 40 Jahre alten Finnsegler, die im Rahmen des Randmeeraces ausgetragen wurde. Die Niederländische Meisterschaft findet erst im September – 18-20. Sept. – vor Medemblik statt: http://www.watersporters.nl/onk )

ONK Masters & Randmeerrace 2015
28 – 30 Augustus, Harderwijk
WV Randmeer
No Zeilno Naam Punten 1 2 3 4 5 6 7
1 NED 881 Thierry van Viersen, M 23,0 5 4 1 4 (11) 8 1
2 NED 7 Cees Scheurwater, M 23,0 9 1 3 (20) 3 3 4
3 NED 972 Tobias Kirschbaum, S 49,0 2 (dns) 6 5 32 1 3
4 NED 4 Ruurd Baerends, GGM 50,0 (25) 3 11 9 5 7 15
5 NED 29 Bas de Waal, M 50,0 17 (bfd) 5 6 12 4 6
6 NED 39 Steven Straffordt, M 53,0 3 12 7 12 4 15 (dnf)
7 NED 977 Thomas van den Berg, GM 54,0 16 7 9 8 1 13 (19)
8 NED 66 Ewout Meijer, GM 60,0 (bfd) 2 28 13 6 6 5
9 NED 888 Bas de Regt, GM 62,0 1 9 13 11 (18) 17 11
10 NED 2 Wouter Molenaar, GGM 69,0 7 18 18 1 (24) 9 16
11 NED 54 Joos Bos, GGM 79,0 4 24 8 (25) 7 23 13
12 NED 40 Peter Aukema, M 86,0 31 6 2 (33) 15 10 22
13 NED 95 Wobbe de Schiffart, GM 86,0 14 13 32 2 (43) 11 14
14 NED 43 Ronald van Klooster, GM 94,0 8 17 (27) 17 19 21 12
15 NED 27 Paul Kamphosr, GM 102,0 13 11 10 56 10 (ocs) 2
16 NED 45 Bas Weyman, GM 115,0 18 16 23 21 8 29 (38)
17 NED 57 Bart Brijder, M 118,0 12 23 12 (34) 20 30 21
18 NED 15 Maurits Boot, S 122,0 (32) 25 22 31 21 5 18
19 NED 55 Eddy Huisman, GM 123,0 6 34 14 (35) 29 20 20
20 NED 88 Chiel Barends, GM 127,0 26 (dns) 33 3 39 16 10
21 NED 101 Chris Frijdal, GGM 130,0 30 (dsq) 4 16 41 32 7
22 NED 35 Bas Proper, GGM 132,0 21 5 15 (43) 13 39 39
23 NED 112 Michel Miltenburg, S 136,0 (dns) dns 17 23 9 2 17
24 NED 150 Hans Klaassen, GGM 138,0 29 30 20 (41) 22 12 25
25 NED 30 Denny Rofekamp, S 144,0 20 (bfd) 31 24 27 14 28
26 NED 864 Daan Dijxhoorn, S 145,0 19 31 25 14 26 (47) 30
27 AUS 8 Dirk Seret, L 147,0 36 10 37 7 (40) 26 31
28 NED 3 Gert van Woudenberg, GM 153,0 (dns) 20 dns 15 2 24 24
29 NED 58 Maxim Berrens, M 160,0 37 8 16 46 25 28 (51)
30 USA 2 Charles Heimler, GGM 164,0 (43) 15 26 40 17 37 29
31 NED 8 Rodrick Casander, L 167,0 11 46 30 37 (48) 35 8
32 NED 746 Marald van Reijsen, M 183,0 23 21 36 (39) 33 34 36
33 NED 82 Roel Lubberts, GM 183,0 24 40 24 27 (58) 31 37
34 NED 823 Nico van Wirdum, GM 186,0 33 14 39 32 42 (45) 26
35 NED 770 Hein Bloemers, GM 189,0 (dns) dns 29 18 23 19 32
36 NED 5 Rene Sala, GM 194,0 22 28 34 28 14 (dns) dns
37 NED 801 Jelle Remerie, S 201,0 (dns) dns 35 19 45 25 9
38 NED 31 Hans Zuurendonk, GM 202,0 34 37 42 36 30 (49) 23
39 NED 871 Hidde Veeneman, S 217,0 28 44 40 29 (46) 36 40
40 NED 72 Lacus-Jan Groenhout, GM 219,0 46 19 (dns) 10 59 50 35
41 NED 13 Harold Lensing, GGM 219,0 (55) 29 45 22 49 40 34
42 NED 729 Jan Maarten Kingma, GM 219,0 35 26 (57) 42 31 44 41
43 NED 971 Els van der Griend, GGM 230,0 41 22 (53) 26 50 46 45
44 NED 6 Rob de Cocq, GGM 235,0 27 43 (52) 49 36 33 47
45 NED 9 Jobs Isselmann, L 240,0 52 32 43 47 (53) 22 44
46 NED 754 Karel van Arkel, GGM 241,0 48 47 38 (55) 16 43 49
47 NED 26 Peter van Veen, GGM 247,0 39 27 (dns) dns dns 18 27
48 GER 641 Michael Pabst, M 256,0 (dnc) dnc 49 30 28 48 33
49 NED 885 Bert Veerkamp, GGM 263,0 45 41 (60) 38 34 53 52
50 NED 712 Yannick van Wirdum, S 274,0 47 39 46 (58) 38 54 50
51 NED 93 Gelmus Peeters, L 281,0 42 36 48 51 (57) 56 48
52 NED 52 Henk Meijer, GGM 284,0 (dns) dns 50 45 37 42 42
53 NED 848 Pax van der Griend, GGM 285,0 (dns) dns 51 50 35 38 43
54 NED 723 Andre Soffers, GM 285,0 53 35 (56) 52 44 55 46
55 NED 18 Johan van Straalen, S 302,0 50 48 19 57 60 (dns) dns
56 NED 982 Maarten Russchen, GM 303,0 10 (bfd) 21 dns dns dns dns
57 NED 789 Jan Pronk, GM 303,0 49 42 54 (59) 51 52 55
58 NED 781 Boudewijn Fehres, GGM 306,0 44 33 61 53 47 (dns) dns
59 NED 32 Peter Verhoef, GGM 307,0 38 (dns) 47 44 56 dns 54
60 GER 316 Tim Nolden, S 309,0 (dns) dns 41 48 55 41 56
61 NED 836 Bart Kraan, L 315,0 54 (dns) 44 61 52 51 53
62 NED 877 Lardie Remerie, GGM 321,0 51 38 55 60 (dnf) 59 58
63 NED 656 Walter Muller, GM 332,0 56 45 58 (62) 54 60 59
64 NED 90 Rutger Rozemuller, M 339,0 40 (dns) dns dns dns 27 dnf
65 NED 967 Arjan Vos, S 355,0 15 (dns) dns dns dns dns dns
66 GER 1171 Jorg Nolden, M 369,0 (dns) dns 62 54 dnf 57 60
67 NED 750 Kobus de Boer, GM 373,0 (dns) dns 59 63 dns 58 57

Related posts:

Finn Masters – 22./29.Mai 2015 – Kavala – Griechenland Regatta – Finn Masters 2015 – Kavala – Tag 1 Regatta – Finn Masters 2015 – Kavala – Tag 3 Unmoegliche Sliprampen in Kavala – Finn Masters 2015 Finn Masters 2015 – Kavala – Finaltag

Filed Under: Blogs, Finn, Regatta

About admin

Regatta-Forum.com ist eine unabhängige, privat finanziert und betriebene Website von Uwe Neumann - Tel. 0176 64006778 - Finn GER 110
Bitte schreibt als Feedback auch mal einen Kommentar, in dem Ihr gern auch auf einen interessanten, im Netz gefundenen Artikel oder ein Video hinweisen könnt.

Einloggen / Registrieren

  • Anmelden
  • Beiträge RSS

Transat Jacques Vabre

Mini Transat 2017

NeumannUwe.com

UweNeumannUwe.com ist eine unabhängige, privat finanziert und ohne Gewinn-erzielungsabsicht betriebene Website von Uwe Neumann - Finn GER 110 - Tel. 0176 64006778

Suche

Regatta-Links



ALL-INKL.COM - Webhosting Server Hosting Domain Provider

SLSV-Webcam

Steinhude: Seglerverein Schaumburg-Lippe

Kommentare

  • Felix bei SSL Finals 2017 – mit Philipp Buhl und Markus Koy
  • Manni bei Finn Gold Cup 2017 – Balaton – Day 1 + 2 + 3 + 4 + 5 + 6 + 7
  • admin bei Transat Jacques Vabre – mit Boris Herrmann + Isabelle Joschke – Start 5.11.17
  • Matze bei Ainslie – schwerer Crash gegen die Japaner (Dean Barker)
  • Martin bei Sailing World Cup – Miami – 24.- 30. Jan. 2017

RaceOffice

Locus Map

eBay-Verkäufe

  • - Uwe - GER 110 said Ebay-Kleinanzeigen – Finn Dinghy http://kleinanzeigen.-
  • - Uwe - GER 110 said Ebay – Finn-Dinghy: http://www.ebay.de/sch/i.html?_odk-
  • - Uwe - GER 110 said Marktplaats.nl http://www.marktplaats.nl/z.html?query=finnjo-
Regatta-Forum.com - Sailing at it's best (C) Uwe Neumann