.
.

Uwe's Homepage

Technik, Fitness, Boat Design, Regatta etc.
(c) by Uwe Neumann (71) - Dipl. - Ing.
  • Startseite
  • Blogs
    • Classic
    • Steinhuder Meer
  • Media
    • Fotos
  • Wetter
  • Fitness-Training
    • Training
  • Solar
    • My Solar-Pergola
  • Links
  • Kontakt
    • Impressum

Schweriner Herbstcup – 12./13. Sept. 2009

15. September 2009 by admin

Schweriner Herbst-Cup
12.9.-13.9.09
Ergebnis: Finn – Klasse
Stand: 14.09.2009 11:52
Rang Land Segel_Nr Steuermann/Vorsch. JG Club DSVNr 1.Wettf 2.Wettf 3.Wettf 4.Wettf 5.Wettf Ges Pk RL-Pkt
Pl Pkt Pl Pkt Pl Pkt Pl Pkt Pl Pkt

1 GER 712 Christoph Froh 89 SYC MV004 1 1,0 1 1,0 1 1,0 2 (2,0) 1 1,0 4,0 115,00
2 GER 206 Klaus Reffelmann 60 WYD NW040 2 2,0 2 2,0 2 2,0 4 (4,0) 2 2,0 8,0 109,77
3 GER 701 Klaus-Dieter Götz 55 SYC MV004 3 3,0 3 3,0 9 (9,0) 1 1,0 7 7,0 14,0 104,55
4 GER 13 Eckhard Drephal 56 SYC MV004 4 4,0 7 7,0 3 3,0 5 5,0 12 (12,0) 19,0 99,32
5 GER 176 Jens Raben 64 SYC MV004 5 5,0 8 8,0 4 4,0 DNF (25,0) 3 3,0 20,0 94,09
6 GER 27 Matthias Wolff KYC SH017 15 (15,0) 6 6,0 6 6,0 7 7,0 4 4,0 23,0 88,86
7 GER 17 Kai Schrader 64 BSC HA005 10 10,0 9 9,0 5 5,0 3 3,0 15 (15,0) 27,0 83,64
8 GER 217 Carsten Niehusen 56 SYC MV004 12 (12,0) 4 4,0 11 11,0 6 6,0 9 9,0 30,0 78,41
9 GER 179 Helmut Lämcker 48 ESV N027 7 7,0 12 (12,0) 7 7,0 12 12,0 6 6,0 32,0 73,18
10 GER 262 Uwe Barthel 55 SCD N061 9 9,0 11 11,0 8 8,0 16 (16,0) 5 5,0 33,0 67,95
11 GER 248 Eckehard Zülow 62 SVLY BG064 6 6,0 17 (17,0) 10 10,0 9 9,0 8 8,0 33,0 62,73
12 GER 142 Jonny Paech 55 CKA HA048 13 13,0 5 5,0 12 12,0 14 (14,0) 10 10,0 40,0 57,50
13 GER 198 Erik Schmidt 84 SSV MV014 11 11,0 18 (18,0) 15 15,0 8 8,0 14 14,0 48,0 52,27
14 GER 51 Hermann Heide 49 SYC MV004 8 8,0 10 10,0 19 (19,0) 13 13,0 18 18,0 49,0 47,05
15 GER 112 Egbert Vincke, Dr. 40 KSW N019 17 (17,0) 16 16,0 13 13,0 10 10,0 11 11,0 50,0 41,82
16 GER 183 Stefan Kaste 60 SYC MV004 20 (20,0) 13 13,0 17 17,0 11 11,0 16 16,0 57,0 36,59
17 GER 178 Norbert Winkler 53 SYC MV004 18 (18,0) 15 15,0 14 14,0 18 18,0 13 13,0 60,0 31,36
18 GER 186 Detlef Blaschkowski 54 SSV MV014 14 14,0 14 14,0 18 18,0 15 15,0 DNC (25,0) 61,0 26,14
19 GER 189 Stefan Schwehm 66 SVW SH042 16 16,0 19 (19,0) 16 16,0 17 17,0 17 17,0 66,0 20,91
20 GER 173 Andreas Siggelkow 62 SSV 1894 MV008 19 19,0 20 (20,0) 20 20,0 19 19,0 19 19,0 77,0 15,68
21 GER 134 Bjarke Christesen 62 SSV MV014 21 21,0 21 21,0 22 (22,0) 20 20,0 21 21,0 83,0 10,45
22 GER 1775 Karsten Hoffmann 65 SGH HA083 22 22,0 22 22,0 21 21,0 DNF (25,0) 20 20,0 85,0 5,23
23 GER 772 Ulli Kurfeld 85 YCW 61 MV012 DNC (25,0) DNC 25,0 DNC 25,0 DNC 25,0 DNC 25,0 100,0 0,00
23 GER 1931 Stafan Kaste 55 SHM NW165 DNC (25,0) DNC 25,0 DNC 25,0 DNC 25,0 DNC 25,0 100,0 0,00

——————————————————————————–
Wettfahrt W 1 W 2 W 3 W 4 W 5
Wettfahrtdatum 12.09. 12.09. 12.09. 12.09. 13.09.
Wettfahrtstart 13:32 15:02 16:12 17:17 11:10
Zieleinlauf des Ersten 14:29 15:48 16:55 18:08 12:30
Wettfahrtende 14:41 15:53 17:00 18:13 12:37
Windrichtung W W WSW WSW WNW
Windstärke (Bft) 1-2 2 2 2 4
Bahnlänge (sm) 4,00 4,00 4,00 4,00 8,00
Mittl. Geschwindigkeit (kn) 4,2 5,2 5,6 4,7 6,0

Related posts:

Schweriner Herbst-Cup – 8./9. Sept. 2012 Update – Int. Kehrausregatta – 26./27. Sept. 2009 Schweizer Meisterschaft 2./6. Sept. 2009 Unterseepokal – Reichenau -12./13.Sept. 2009 Interboot-Trophy Friedrichshafen – 19./20. Sept. 2009

Filed Under: Finn, Regatta

About admin

Regatta-Forum.com ist eine unabhängige, privat finanziert und betriebene Website von Uwe Neumann - Tel. 0176 64006778 - Finn GER 110
Bitte schreibt als Feedback auch mal einen Kommentar, in dem Ihr gern auch auf einen interessanten, im Netz gefundenen Artikel oder ein Video hinweisen könnt.

Einloggen / Registrieren

  • Anmelden
  • Beiträge RSS

Transat Jacques Vabre

Mini Transat 2017

NeumannUwe.com

UweNeumannUwe.com ist eine unabhängige, privat finanziert und ohne Gewinn-erzielungsabsicht betriebene Website von Uwe Neumann - Finn GER 110 - Tel. 0176 64006778

Suche

Regatta-Links



ALL-INKL.COM - Webhosting Server Hosting Domain Provider

SLSV-Webcam

Steinhude: Seglerverein Schaumburg-Lippe

Kommentare

  • Felix bei SSL Finals 2017 – mit Philipp Buhl und Markus Koy
  • Manni bei Finn Gold Cup 2017 – Balaton – Day 1 + 2 + 3 + 4 + 5 + 6 + 7
  • admin bei Transat Jacques Vabre – mit Boris Herrmann + Isabelle Joschke – Start 5.11.17
  • Matze bei Ainslie – schwerer Crash gegen die Japaner (Dean Barker)
  • Martin bei Sailing World Cup – Miami – 24.- 30. Jan. 2017

RaceOffice

Locus Map

eBay-Verkäufe

  • - Uwe - GER 110 said Ebay-Kleinanzeigen – Finn Dinghy http://kleinanzeigen.-
  • - Uwe - GER 110 said Ebay – Finn-Dinghy: http://www.ebay.de/sch/i.html?_odk-
  • - Uwe - GER 110 said Marktplaats.nl http://www.marktplaats.nl/z.html?query=finnjo-
Regatta-Forum.com - Sailing at it's best (C) Uwe Neumann