Seite 1 von 1

Wettfahrtvereinigung Steinhuder Meer e.V.

Schaumburg-Lippischer Seglerverein e.V.

24.09. - 25.09.2016

W / Finn / Kehraus

Endergebnis

Anzahl der Meldungen: 27 Bootsklasse: Finn

Geplante Wettfahrten: 5 Wertungssystem: Low-Point-System

Ranglistenfaktor: 1,25 Streichung: Bei 5 Wettfahrten

Festlegung Werbung: Keine Austragungsrevier: Steinhuder Meer

Ausrichtender Club: SLSV Wettfahrtleiter: Heiner Forstmann

AWM-Software-Version: 4.53 Schiedsgerichtsobmann: Hanns Hermann Lagemann

Platz Segel-Nr. Steuermann Club DSV-Nr 1.WF 2.WF 3.WF 4.WF 5.WF Punkte

1 DEN Otto Strandvig (18) 6 2 1 1 10,00

2 GER-164 Claus Wimmer SCLM R 022 (8) 1 4 4 7 16,00

3 GER-146 Friedrich Müller WVE N 028 3 (12) 1 6 8 18,00

4 GER-111 Rainer Haacks FSD NW 101 6 4 3 8 (9) 21,00

5 GER-960 Klaus Antrecht SCMa N 049 1 5 (17) 3 15 24,00

6 GER-208 Uwe Kinast WSU N 167 4 (16) 10 9 2 25,00

7 GER-145 Kai-Uwe Göldenitz SLRV N 191 (15) 7 6 7 6 26,00

8 DEN-246 Jens Kristian Andersen 7 (17) 13 2 5 27,00

9 GER-206 Klaus Reffelmann WYD NW 040 11 2 (12) 12 3 28,00

10 GER-227 Hanno Hartmann WVE N 028 5 8 9 11 (DNF) 33,00

11 GER-62 Uwe Barthel SCD N 061 12 3 11 (13) 11 37,00

12 GER-997 Jochen Dauber ABC NW 058 2 (DNC) DNE 5 4 39,00

13 GER-7 Reiner Heinings SCSI NW 083 9 13 7 (14) 12 41,00

14 GER-45 Dirk Sundermann SCM NW 045 14 10 (15) 10 10 44,00

15 GER-226 Uwe Fernholz YCL NW 077 10 9 5 (DNC) DNC 52,00

16 GER-179 Helmut Lömker ESV N 027 (21) 11 14 18 14 57,00

17 GER-256 Peter Langer-Langmaack SVG SH 065 13 15 8 (DNF) DNC 64,00

18 GER-55 Herbert Sondermann WRK NW 085 (20) 18 18 15 13 64,00

19 GER-102 Andreas Hamacher YCNo NW 114 17 14 16 (20) 20 67,00

20 GER-143 Bernd Neumann CKA HA 048 16 (19) 19 19 18 72,00

21 GER-817 Jürgen Storz WVE N 028 (23) 21 21 16 16 74,00

22 GER-444 Ingo Lischka SLRV N 191 19 (22) 22 21 19 81,00

23 GER-141 Dirk Sievers SLRV N 191 (RET) 20 OCS 17 17 82,00

24 GER-245 Hermann Grube CKA HA 048 22 (23) 20 22 21 85,00

25 GER-770 Dariusz Chodorowski (RET) DNC DNC DNC DNC 112,00

25 GER-193 Thomas Schmid NRV HA 002 (DNC) DNC DNC DNC DNC 112,00

25 GER-254 Christoph Ehlert WSVI N 070 (DNC) DNC DNC DNC DNC 112,00

Wettfahrtprotokoll: 1. WF 2. WF 3. WF 4. WF 5. WF

Austragungsdatum: 24.09.2016 25.09.2016 25.09.2016 25.09.2016 25.09.2016

Wettfahrtbeginn: 13:15:00 10:15:00 11:25:00 12:30:00 13:35:00

Einlaufzeit des Ersten: 13:52:00 10:57:00 12:09:00 13:12:00 14:16:00

Wettfahrtende: 14:03:00 10:59:00 12:14:00 13:16:00 14:21:00

Windstärke in Beaufort: 2 3 3 3 4

Windrichtung: Süd

Wetterverhältnisse: sonnig sonnig sonnig sonnig sonnig

Kursbahn: voll voll voll voll voll

Kurslänge in sm: 6

Geschw. Erster in Knoten: 9.7

Austragungsart: Einzel-WF

Gestartete Teilnehmer: 25 23 24 23 22

Auswertung mit AWM-Software Dr. Adalbert Wiest Telefon (089)3087502