Gr. Brombachsee
Der Große Brombachsee ist ein Stausee in Bayern (Deutschland).
Der See bildet das Herzstück des Fränkischen Seenlands und dient vor allem der Wasserregulierung für das regenarme Nordbayern, dem Hochwasserschutz sowie der Freizeiterholung.
Hauptsächlich im Landkreis Weißenburg-Gunzenhausen gelegen – nur ein kleiner Teil des nrdlichen Seeufers gehört zum Landkreis Roth – liegt der Große Brombachsee rund 37 km (Luftlinie) südlich von Nürnberg, nur wenig östlich von Gunzenhausen und etwa zwischen Absberg und Pleinfeld. In einem sich nach Osten hin öffnenden Tal wird er von Wäldern eingerahmt.
Der Stausee befindet sich im eher regenarmen Mittelfranken und zählt mit weiteren Seen zum Fränkischen Seenland.
In dieser Seenlandschaft grenzt der Große Brombachsee an zwei weitere Seen, nämlich den höher liegenden und sich westlich anschließenden Kleinen Brombachsee (Brombachvorsperre) und den ebenfalls höher liegenden und nordwestlich angrenzenden Igelsbachsee (Igelsbachvorsperre). Diese beiden Vorsperren des Großen Brombachsees sind durch zwei lange Dämme von 18 bzw. 16 m Höhe von ihm getrennt. Von diesen dreien ist der Große Brombachsee der einzige See, auf dem ein Passagierschiff verkehrt: die MS Brombachsee.
Der Große Brombachsee erhält sein Wasser aus den zwei zuvor genannten Vorsperren, vor allem aus dem Kleinen Brombachsee, der sein Wasser wiederum aus dem Altmühlüberleiter bezieht. Der Abfluss ist der Brombach, der etwas weiter östlich des Sees bzw. unterhalb des Staudamms bei Pleinfeld in die Schwäbische Rezat mündet.
Uferlänge: 17,5 km
Seelänge: max. 5,1 km
Seebreite: max. 2 km
Dammlänge: 1,7 km
Quelle: wkipedia
Segelregatta:
Einhandcup Brombachsee
—————————————————————————————
Veranstalter: Wassersportgemeinschaft Altmühl-Brombachsee e.V./Gr. Bromb
Klasse: Finn Dinghy
Datum: 16.05.-17.05.2009
gemeldet: 21 gestartet: 21 gezeitet: 21
Punktsystem: Low-Point Wettfahrten: 3 Streicher: 0
Rang SegelNr Name Club
1 GER 8 EIERMANN Jürgen BW.057 RCR 1 1 1 3.0
2 GER 3 MAI Walter BA.082 YCBW 2 5 2 9.0
3 GER 28 KÜHLWEIN Christian BW.107 CSC 3 2 7 12.0
4 GER 203 EDER Thomas R .014 SGW 8 3 6 17.0
5 GER 39 ERICH Karl-Heinz HA.073 DHH-RG 5 4 8 17.0
6 GER 5 STRAUB Herbert BA.008 YCSS 4 13 4 21.0
7 GER 36 WIEST DR Adalbert BA.019 DSC 11 6 5 22.0
8 GER 12 GUMINSKI David H .022 DSCL 6 11 9 26.0
9 GER 92 GUMINSKI Detlev H .022 DSCL 7 7 18 32.0
10 GER 49 KLEIN Horst BA.082 YCBW 10 12 10 32.0
11 GER 211 MENZER Franz R .013 SCE 12 8 15 35.0
12 GER 852 STELZL Rüdiger BW.048 OSCG 14 10 14 38.0
13 GER 79 LINKE Andreas BA.004 DTYC 18 19 3 40.0
14 GER 50 RAUCH Jürgen H .015 SCWW 9 15 16 40.0
15 GER 2143 SCHOOP Andreas BA.020 ESC 16 9 19 44.0
16 GER 444 LISCHKA Ingo BA.082 YCBW 17 16 12 45.0
17 GER 87 DUFNER Günther BA.223 SSCW 13 18 17 48.0
18 GER 131 SCHLICK Horst R .013 SCE 15 14 20 49.0
19 FRA 1 SCHERER Thomas BA.001 BYC DNC 17 11 50.0
20 GER 168 LARSEN Jack BW.008 WVF 19 20 13 52.0
21 GER 546 WORMSTALL Stefan BA.234 WSO DNC 21 21 64.0
—————————————————————————————-
Finn-Cup – Süddeutsche Meisterschaft 2008
Veranstalter: Wassersportgemeinschaft Altmühl-Brombachsee e.V./Gr. Bromb
Klasse: Finn Dinghy
Datum: 19.07.-20.07.2008
gemeldet: 17 gestartet: 17 gezeitet: 17
Punktsystem: LP Wettfahrten: 3 Streicher: 0
Rang SegelNr Name Club
1 GER 3 MAI Walter BA.082 YCBW 1 1 4 6.0
2 GER 82 HUBER Alfons BA.034 WSC 2 5 1 8.0
3 GER 211 MENZER Franz R .013 SCE 5 6 2 13.0
4 GER 50 RAUCH Jürgen H .015 SCWW 6 2 8 16.0
5 GER 921 WIEST Dr. Adalbert BA.019 DSC 3 10 3 16.0
6 GER 92 GUMINSKI Detlev H .022 DSCL 10 3 7 20.0
7 GER 666 WINGSCH Volker HA.073 DHH-RG 12 4 5 21.0
8 GER 63 PANDLER Michael BA.027 WVF 7 8 9 24.0
9 GER 49 KLEIN Horst BA.082 YCBW 4 7 15 26.0
10 GER 852 STELZL Rüdiger BW.048 OSCG 8 9 13 30.0
11 GER 69 HUBER Thomas BW.048 OSCG 9 11 10 30.0
12 GER 12 GUMINSKI David H .022 DSCL 14 14 6 34.0
13 GER 87 DUFNER Günther BA.223 SSCW 13 12 14 39.0
14 GER 147 MAGIN Eberhard BA.008 YCSS 11 DNF 11 40.0
15 GER 2143 SCHOOP Andreas BA.020 ESC 17 15 12 44.0
16 GER 444 LISCHKA Ingo BA.082 YCBW 16 13 16 45.0
17 GER 38 FABRY Reinhard BA.138 SWVW 15 16 17 48.0
—————————————————————————————–
Finn Cup 2007
Veranstalter: Wassersportgemeinschaft Altmühl-Brombachsee e.V./Gr. Bromb
Klasse: Finn Dinghy
Datum: 21.07.-22.07.2007
gemeldet: 13 gestartet: 13 gezeitet: 13
Punktsystem: LP Wettfahrten: 3 Streicher: 0
Rang SegelNr Name Club
1 GER 39 ERICH Karl-Heinz HA.073 DHH-RG 1 4 1 6.0
2 GER 3 MAI Walter BA.082 YCBW 4 1 2 7.0
3 GER 82 HUBER Alfons 2 3 3 8.0
4 GER 90 RUBBERT Thomas BA.050 SCLW 9 2 5 16.0
5 GER 130 BLUM Alfred SC.017 GSG 3 12 4 19.0
6 GER 666 WINGSCH Volker HA.073 DHH-RG 6 5 8 19.0
7 GER 92 GUMINSKI Detlev H .022 DSCL 5 6 11 22.0
8 GER 211 MENZER Franz R .013 SCE 11 7 7 25.0
9 GER 12 GUMINSKI David H .022 DSCL DNF 8 6 28.0
10 GER 202 ELSÄSSER Rolf H .020 AHYC 8 10 10 28.0
11 GER 255 FLEISCHMANN Thomas SC.006 SSGM 10 9 9 28.0
12 GER 222 PESTEL Ulf-Peter SC.006 SSGM 7 11 13 31.0
13 GER 87 DUFNER Günther BA.223 SSCW 12 13 12 37.0
——————————————————————————————-
Einhand Regatta WAB 2006
Veranstalter: WAB
Klasse: Finn Dinghy.
Datum: 20.05.-21.05.06
gemeldet: 7 gestartet: 7 gezeitet: 7
Punktsystem: Low-Point Wettfahrten: 3 Streicher: 0
1 GER 230 MORTEN Arndal BA.097 LSC 1 2 1 4.00
2 GER 82 HUBER Alfons BA.034 WSC 2 1 2 5.00
3 GER 147 MAGIN Eberhard BA.008 YCSS 4 3 3 10.00
4 GER 87 DUFNER G?nther BA.223 SSCW 3 5 5 13.00
5 GER 36 WIEST Adalbert BA.019 DSC 5 4 4 13.00
6 GER 38 FABRY Reinhard BA.138 SWVW 6 6 6 18.00
7 GER 536 ERTL Holger BA.203 SYC?87 7 7 7 21.00
——————————————————————————————
Finn Cup WAB 2005
Veranstalter: WAB
Klasse: Finn Dinghy
Datum: 04.06.-05.06.05
gemeldet: 20 gestartet: 10 gezeitet: 10
Punktsystem: Low-Point Wettfahrten: 1 Streicher: 0
1 GER 3 MAI Walter BA.082 YCBW 1 1.00
2 GER 92 GUMINSKI Detlev H .022 DSCL 2 2.00
3 GER 62 HUBER Alfons BA.034 WSC 3 3.00
4 GER 111 SCHLICK Horst R .013 SCE 4 4.00
5 GER 87 DUFNER G?nther BA.223 SSCW 5 5.00
6 GER 36 WIEST Dr. Adalbert BA.019 DSC 6 6.00
7 GER 12 GUMINSKI David H .022 DSCL 7 7.00
8 GER 95 BOLLRATH Gerd H .015 SCWW 8 8.00
9 GER 38 FABRY Reinhard BA.138 SWVW 9 9.00
10 GER 107 SCH?NBERG Egon R .016 HSK 10 10.00
11 GER 114 KALINSKI Jacek . SVM DNC 21.00
11 GER 147 MAGIN Eberhard YCS DNC 21.00
11 GER 102 B?HL Siegfried H .020 AHYC DNC 21.00
11 GER 666 WINGSCH Volker HA.073 DHH-RG DNC 21.00
11 GER 69 L?FFELMANN Simon SVP DNC 21.00
11 GER 8 EIERMANN J?rgen BW.057 RCR DNC 21.00
11 GER 5 STRAUB Herbert BA.008 YCSS DNC 21.00
11 GER 144 OTT Jens H .022 DSCL DNC 21.00
11 GER 49 KLEIN Horst . DNC 21.00
11 GER 154 MENZ Roland DNC 21.00